| Motor: | 2 fases, 145 mm, de una velocidad con rodamientos de doble bola (balín). Flecha y sistema de rodamientos de 10 mm para mayor rigidez estructural. |
| Air Watts: | 528 |
| Flujo de Aire: | 57.9 l/seg |
| Poder de Succión: | 3081 mm elevación de agua (H2O) |
| Amperaje Máx: | 7.0 |
| Volts: | ~ 230 |
| Potencia: | 1572 Watts |

Construcción:
Contenedor de basura de 20 litros (5 US gal), 28.5 cm diámetro X 68.6 cm altura. Construido todo en acero (34 lb).
Filtración:
Sistema patentado de auto limpieza sin mantenimiento Fibro-Tex Filtration Systems. Este sistema permanente de filtración no necesita ser reemplazado o lavado y no existen costosos gatos en reemplazo de filtros.
Acabado:
Pintura base y recubrimiento en polvo (electrostático) amigable con el medio ambiente. Garantizado de por vida contra la perforación por corrosión.
Sistema de Ventilado:
La unidad es totalmente ventilable al exterior.
BOLETIN TECNICO DE LA UNIDAD CENTRAL
Visite nuestra sección de Preguntas Frecuentes para mayor información P & R.
Made in Canada| Parámetros principales | Modelo - MUA39E |
|---|---|
| Poder de Succión | 3.081 mm elevación de agua |
| Flujo de Aire | 59,9 l/seg |
| Air-Watts | 528 |
| Motor | 2 Fases, 145 mm, Derivación, Descarga Tangencial |
| Voltaje de la Unidad de Poder | ~ 220 - 240 v |
| Potencia de Entrada | 1.572 watt |
| Amperaje Máx | 7,0 |
| Hertz | |
| Consumo Dual |